青島農(nóng)業(yè)大學(xué)2024年高考山東省普通批環(huán)境科學(xué)分?jǐn)?shù)線488錄取47人,環(huán)境工程專業(yè)最低分489錄取48人。
生物科學(xué)(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班)錄取140人最低分489.
地方專項(xiàng)
中的草業(yè)科學(xué)(含創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班30人)專業(yè)最低分482,最高分490,錄取20人。水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)專業(yè)最低分483,最高分499,錄取20人。
水族科學(xué)與技術(shù)專業(yè)最低分484,最高分497,錄取20人。
公費(fèi)農(nóng)科生
動(dòng)物科學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向濟(jì)寧市就業(yè))專業(yè)最低分556,最高分561,錄取3人。動(dòng)物科學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向德州市就業(yè))專業(yè)最低分557,最高分558,錄取2人。
植物保護(hù)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向棗莊市就業(yè))專業(yè)最低分557,最高分558,錄取2人。
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向菏澤市就業(yè))專業(yè)最低分557,最高分也557,錄取1人。
以下是高考志愿網(wǎng)整理的青島農(nóng)業(yè)大學(xué)2024年高考山東省內(nèi)普通批、地方專項(xiàng)、中外合作辦學(xué)、公費(fèi)農(nóng)科生各批次類型專業(yè)最低分、最高分和專業(yè)錄取人數(shù)數(shù)據(jù)。
一:青島農(nóng)業(yè)大學(xué)2024高考山東省內(nèi)普通批專業(yè)分?jǐn)?shù)線和錄取人數(shù)
專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
動(dòng)物科學(xué)(含創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班30人) | 477 | 489.77 | 525 | 235 |
草業(yè)科學(xué)(含創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班30人) | 481 | 489.87 | 510 | 39 |
園藝(含創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班30人) | 483 | 493.56 | 538 | 96 |
植物保護(hù)(含創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班30人) | 484 | 494.31 | 552 | 177 |
土木工程 | 484 | 491.69 | 528 | 84 |
草坪科學(xué)與工程 | 484 | 490.31 | 512 | 35 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(含創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班30人) | 484 | 492.61 | 512 | 108 |
環(huán)境生態(tài)工程 | 486 | 492.73 | 506 | 44 |
環(huán)境科學(xué) | 488 | 495.43 | 513 | 47 |
生物科學(xué)(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 489 | 498.28 | 543 | 140 |
環(huán)境工程 | 489 | 494.83 | 511 | 48 |
水族科學(xué)與技術(shù) | 489 | 493.21 | 500 | 14 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 490 | 497.42 | 517 | 55 |
海洋資源與環(huán)境 | 491 | 498.39 | 511 | 64 |
林學(xué) | 491 | 497.83 | 511 | 15 |
糧食工程 | 492 | 496.65 | 506 | 37 |
水生動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 495 | 498.81 | 508 | 16 |
功能材料 | 497 | 501.23 | 522 | 60 |
材料化學(xué) | 497 | 501.43 | 513 | 56 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 498 | 505.73 | 537 | 15 |
土地科學(xué)與技術(shù) | 498 | 502 | 513 | 14 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 498 | 501.47 | 509 | 17 |
馬業(yè)科學(xué) | 498 | 501.2 | 507 | 10 |
茶學(xué) | 498 | 501.82 | 506 | 11 |
應(yīng)用化學(xué) | 499 | 503.47 | 527 | 87 |
動(dòng)物藥學(xué) | 499 | 503.9 | 512 | 50 |
化學(xué)工程與工藝 | 500 | 504.52 | 522 | 62 |
食品質(zhì)量與安全(含創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班30人) | 501 | 504.55 | 514 | 102 |
農(nóng)業(yè)智能裝備工程 | 503 | 506.92 | 522 | 60 |
農(nóng)學(xué)(含創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班30人) | 504 | 509.73 | 534 | 110 |
制藥工程 | 504 | 507.33 | 521 | 83 |
智慧農(nóng)業(yè) | 505 | 509.9 | 524 | 30 |
食品科學(xué)與工程(含創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班30人) | 506 | 511.08 | 534 | 103 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)(含創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班30人) | 507 | 513.67 | 578 | 204 |
生物育種科學(xué) | 509 | 514.33 | 533 | 15 |
風(fēng)景園林 | 510 | 513.62 | 528 | 120 |
藥學(xué) | 510 | 513.29 | 520 | 70 |
建筑學(xué) | 511 | 514.33 | 525 | 70 |
農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化(含創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班30人) | 513 | 517.06 | 534 | 54 |
工程造價(jià) | 513 | 515.56 | 529 | 70 |
廣播電視編導(dǎo) | 513 | 517.32 | 526 | 60 |
測控技術(shù)與儀器 | 513 | 516.8 | 524 | 70 |
煙草(含創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班30人) | 513 | 515.98 | 522 | 60 |
朝鮮語 | 514 | 516.58 | 526 | 45 |
日語 | 518 | 522.48 | 534 | 60 |
物流管理 | 519 | 522.9 | 537 | 98 |
園林(含創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班30人) | 520 | 523.33 | 534 | 120 |
電子商務(wù) | 520 | 522.62 | 530 | 103 |
公共事業(yè)管理 | 522 | 523.9 | 537 | 148 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 522 | 523.9 | 530 | 70 |
智能科學(xué)與技術(shù) | 523 | 525.82 | 538 | 60 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(含創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班30人) | 524 | 528.75 | 546 | 120 |
電子信息工程 | 526 | 527.9 | 543 | 220 |
經(jīng)濟(jì)與金融 | 527 | 530.08 | 543 | 105 |
傳播學(xué) | 528 | 530.71 | 540 | 56 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 528 | 530.06 | 538 | 62 |
英語 | 529 | 531.29 | 542 | 111 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 532 | 534.26 | 545 | 70 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 533 | 535.35 | 564 | 199 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 540 | 542.08 | 558 | 90 |
財(cái)務(wù)管理 | 541 | 542.81 | 554 | 105 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 544 | 546.2 | 558 | 105 |
漢語言文學(xué) | 545 | 548.05 | 564 | 133 |
二
:青島農(nóng)業(yè)大學(xué)2024高考山東省內(nèi)地方專項(xiàng)專業(yè)分?jǐn)?shù)線和錄取人數(shù)
專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
草業(yè)科學(xué)(含創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班30人) | 482 | 485.7 | 490 | 20 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 483 | 487.95 | 499 | 20 |
水族科學(xué)與技術(shù) | 484 | 487.2 | 497 | 20 |
草坪科學(xué)與工程 | 485 | 489.7 | 501 | 20 |
水生動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 487 | 493.85 | 506 | 20 |
土木工程 | 488 | 495 | 518 | 10 |
馬業(yè)科學(xué) | 488 | 491.07 | 497 | 15 |
土地科學(xué)與技術(shù) | 494 | 497.5 | 504 | 10 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(含創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班30人) | 494 | 497 | 504 | 10 |
林學(xué) | 495 | 500 | 503 | 5 |
糧食工程 | 497 | 500.8 | 503 | 5 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 499 | 506.4 | 515 | 5 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 499 | 501.6 | 505 | 10 |
朝鮮語 | 513 | 514.5 | 519 | 10 |
三:青島農(nóng)業(yè)大學(xué)2024省內(nèi)公費(fèi)農(nóng)科生錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
動(dòng)物科學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 556 | 558 | 561 | 3 |
動(dòng)物科學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向德州市就業(yè)) | 557 | 557.5 | 558 | 2 |
植物保護(hù)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向棗莊市就業(yè)) | 557 | 557.5 | 558 | 2 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向菏澤市就業(yè)) | 557 | 557 | 557 | 1 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向德州市就業(yè)) | 557 | 557 | 557 | 2 |
植物保護(hù)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向德州市就業(yè)) | 558 | 561.42 | 566 | 12 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向德州市就業(yè)) | 560 | 564.4 | 567 | 5 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 560 | 560.5 | 561 | 2 |
植物保護(hù)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向泰安市就業(yè)) | 566 | 566 | 566 | 1 |
動(dòng)物科學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向泰安市就業(yè)) | 566 | 566 | 566 | 1 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向泰安市就業(yè)) | 567 | 568.5 | 570 | 2 |
農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向德州市就業(yè)) | 568 | 568 | 568 | 1 |
植物保護(hù)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 568 | 568 | 568 | 1 |
植物保護(hù)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向菏澤市就業(yè)) | 569 | 569 | 569 | 1 |
農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向?yàn)I州市就業(yè)) | 569 | 569 | 569 | 1 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向濟(jì)南市就業(yè)) | 570 | 572 | 574 | 2 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向威海市就業(yè)) | 571 | 577.5 | 584 | 2 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向濟(jì)南市就業(yè)) | 571 | 573.3 | 578 | 3 |
植物保護(hù)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向濟(jì)南市就業(yè)) | 571 | 572.25 | 576 | 4 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向?yàn)I州市就業(yè)) | 572 | 572 | 572 | 1 |
農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向濟(jì)南市就業(yè)) | 574 | 574 | 574 | 1 |
植物保護(hù)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向威海市就業(yè)) | 576 | 580 | 584 | 2 |
農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向泰安市就業(yè)) | 576 | 576 | 576 | 1 |
動(dòng)物科學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向濟(jì)南市就業(yè)) | 577 | 577 | 577 | 1 |
植物保護(hù)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向?yàn)I州市就業(yè)) | 577 | 577 | 577 | 1 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向煙臺(tái)市就業(yè)) | 578 | 579 | 580 | 2 |
植物保護(hù)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向煙臺(tái)市就業(yè)) | 580 | 580.25 | 581 | 4 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向?yàn)I州市就業(yè)) | 583 | 583 | 583 | 1 |
農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向日照市就業(yè)) | 583 | 583 | 583 | 1 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向威海市就業(yè)) | 584 | 584 | 584 | 2 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向青島市就業(yè)) | 585 | 585 | 585 | 1 |
植物保護(hù)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向?yàn)H坊市就業(yè)) | 585 | 585 | 585 | 1 |
農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向煙臺(tái)市就業(yè)) | 592 | 595 | 598 | 2 |
植物保護(hù)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向青島市就業(yè)) | 594 | 594 | 594 | 1 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向青島市就業(yè)) | 596 | 596 | 596 | 1 |
四:青島農(nóng)業(yè)大學(xué)2024中外合作辦學(xué)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
食品科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) | 444 | 464.18 | 496 | 71 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(中外合作辦學(xué)) | 444 | 458.58 | 479 | 33 |
農(nóng)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 452 | 468.81 | 489 | 57 |
物流管理(中外合作辦學(xué)) | 496 | 499.14 | 516 | 88 |
五:青島農(nóng)業(yè)大學(xué)2024藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
動(dòng)畫(中外合作辦學(xué)) | 477 | 482.03 | 505 | 60 |
繪畫 | 503 | 504.62 | 511 | 80 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(首飾設(shè)計(jì)) | 504 | 506.61 | 514 | 56 |
動(dòng)畫 | 508 | 511.87 | 524 | 55 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 512 | 515.12 | 524 | 88 |