山東農(nóng)業(yè)大學2024年高考山東省內(nèi)普通批土木類專業(yè)最高分522最低分520。
測繪工程專業(yè)最高分528最低分525。
森林保護專業(yè)最高分529最低分515。
食品營養(yǎng)與健康專業(yè)最高分531最低分518。
生態(tài)學專業(yè)最高分533最低分517。
建筑學專業(yè)最高分534最低分524。
車輛工程專業(yè)最高分535最低分530。
以下是高考志愿網(wǎng)整理了山東農(nóng)業(yè)大學2024年高考山東省內(nèi)普通批、中外合作辦學、地方專項、省屬公費農(nóng)科生、藝術(shù)和體育類分數(shù)線。
一:山東農(nóng)業(yè)大學2024普通批錄取分數(shù)線
山東農(nóng)業(yè)大學2024年高考普通批法學專業(yè)最低分564,生物科學類專業(yè)最低分呢516,會計學專業(yè)最低分554。
專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
---|---|---|---|
法學 | 579 | 566.54 | 564 |
生物科學類(拔尖基地班) | 583 | 567.17 | 561 |
會計學 | 573 | 557.35 | 554 |
生物育種科學(拔尖創(chuàng)新班) | 588 | 558.13 | 552 |
馬克思主義理論 | 569 | 555 | 552 |
智慧農(nóng)業(yè)(拔尖創(chuàng)新班) | 572 | 556.22 | 551 |
財務管理 | 563 | 550.78 | 548 |
地理信息科學 | 564 | 551.77 | 547 |
智慧牧業(yè)科學與工程(拔尖創(chuàng)新班) | 563 | 551.15 | 547 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 570 | 546.18 | 542 |
工商管理 | 560 | 543.7 | 541 |
計算機科學與技術(shù) | 568 | 545.45 | 540 |
電氣工程及其自動化 | 566 | 543.69 | 539 |
農(nóng)學(新農(nóng)科實驗班) | 560 | 544.23 | 539 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 559 | 543.19 | 539 |
土地資源管理 | 558 | 541.72 | 538 |
園林 | 569 | 545.6 | 537 |
金融學 | 557 | 540.77 | 537 |
英語 | 555 | 541.65 | 537 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 547 | 539.84 | 537 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 562 | 538.51 | 536 |
行政管理 | 561 | 540.57 | 536 |
通信工程 | 553 | 538.47 | 536 |
電子信息科學與技術(shù) | 549 | 538.48 | 536 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 554 | 537.66 | 535 |
自動化 | 551 | 537.4 | 535 |
風景園林 | 549 | 537.12 | 534 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 542 | 534.9 | 533 |
農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 559 | 536.86 | 532 |
人工智能 | 540 | 533.32 | 532 |
機械電子工程 | 539 | 533.1 | 531 |
車輛工程 | 535 | 530.9 | 530 |
數(shù)字經(jīng)濟 | 553 | 533.15 | 529 |
遙感科學與技術(shù) | 542 | 531.67 | 528 |
動物醫(yī)學類 | 577 | 535.93 | 527 |
數(shù)學類 | 545 | 530.73 | 527 |
植物科學與技術(shù) | 543 | 532.04 | 527 |
測繪工程 | 528 | 526 | 525 |
煙草 | 543 | 527.93 | 524 |
水利類 | 536 | 527.8 | 524 |
建筑學 | 534 | 526.7 | 524 |
應用生物科學 | 537 | 527.75 | 523 |
食品科學與工程 | 558 | 528.45 | 522 |
材料化學 | 539 | 525.75 | 522 |
食品質(zhì)量與安全 | 549 | 525.9 | 521 |
應用化學 | 538 | 525.52 | 521 |
制藥工程(醫(yī)藥方向) | 537 | 524.65 | 521 |
林學(新農(nóng)科實驗班) | 535 | 525.98 | 521 |
制藥工程 | 541 | 524.11 | 520 |
土木類 | 522 | 521.2 | 520 |
動物科學 | 562 | 524.14 | 519 |
植物保護 | 548 | 524.93 | 518 |
生物工程 | 546 | 524.14 | 518 |
食品營養(yǎng)與健康 | 531 | 520.2 | 518 |
環(huán)境科學與工程類 | 552 | 523.2 | 517 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 535 | 523.6 | 517 |
生態(tài)學 | 533 | 524.83 | 517 |
植物生產(chǎn)類 | 559 | 523.09 | 515 |
森林保護 | 529 | 518.7 | 515 |
生物科學類 | 556 | 522.64 | 514 |
二:山東農(nóng)業(yè)大學2024藝術(shù)類錄取分數(shù)線
山東農(nóng)業(yè)大學2024年藝術(shù)類省內(nèi)視覺傳達設計專業(yè)最低分516,環(huán)境設計專業(yè)最低分508,環(huán)境設計景觀設計方向最低分506,音樂學聲樂方向最低分493.
專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
---|---|---|---|
視覺傳達設計 | 533 | 520.75 | 516 |
環(huán)境設計(室內(nèi)設計方向) | 523 | 510.75 | 508 |
環(huán)境設計(景觀設計方向) | 518 | 509.65 | 506 |
音樂學(聲樂方向,僅招收美聲、民族) | 508 | 496.56 | 493 |
音樂學(鍵盤方向) | 506 | 496.5 | 492 |
音樂學(民族器樂方向,不招收古箏、箜篌) | 493 | 485.35 | 482 |
錄音藝術(shù) | 491 | 483.44 | 479 |
音樂學(西洋管弦樂方向) | 496 | 485.4 | 478 |
三:山東農(nóng)業(yè)大學2024省內(nèi)公費農(nóng)科生錄取分數(shù)線
山東農(nóng)業(yè)大學2024年高考農(nóng)林經(jīng)濟管理工費農(nóng)科生最低分608,農(nóng)林經(jīng)濟管理農(nóng)科生面向威海市就業(yè)最低分602.
專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
---|---|---|---|
農(nóng)林經(jīng)濟管理(省屬公費農(nóng)科生,面向青島市就業(yè)) | 608 | 608 | 608 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理(省屬公費農(nóng)科生,面向威海市就業(yè)) | 619 | 608 | 602 |
水利水電工程(省屬公費農(nóng)科生,面向泰安市就業(yè)) | 600 | 600 | 600 |
園藝(省屬公費農(nóng)科生,面向濟南市就業(yè)) | 599 | 599 | 599 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理(省屬公費農(nóng)科生,面向煙臺市就業(yè)) | 613 | 603.4 | 598 |
水利水電工程(省屬公費農(nóng)科生,面向青島市就業(yè)) | 596 | 596 | 596 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理(省屬公費農(nóng)科生,面向濟南市就業(yè)) | 606 | 599.4 | 595 |
農(nóng)學(省屬公費農(nóng)科生,面向青島市就業(yè)) | 594 | 594 | 594 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理(省屬公費農(nóng)科生,面向淄博市就業(yè)) | 594 | 594 | 594 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理(省屬公費農(nóng)科生,面向泰安市就業(yè)) | 593 | 593 | 593 |
農(nóng)學(省屬公費農(nóng)科生,面向濰坊市就業(yè)) | 593 | 593 | 593 |
農(nóng)學(省屬公費農(nóng)科生,面向煙臺市就業(yè)) | 599 | 596 | 592 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理(省屬公費農(nóng)科生,面向日照市就業(yè)) | 604 | 595 | 591 |
園藝(省屬公費農(nóng)科生,面向煙臺市就業(yè)) | 600 | 595 | 590 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理(省屬公費農(nóng)科生,面向濱州市就業(yè)) | 593 | 591.5 | 590 |
園藝(省屬公費農(nóng)科生,面向日照市就業(yè)) | 587 | 587 | 587 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理(省屬公費農(nóng)科生,面向臨沂市就業(yè)) | 602 | 591.25 | 586 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理(省屬公費農(nóng)科生,面向濟寧市就業(yè)) | 586 | 586 | 586 |
水利水電工程(省屬公費農(nóng)科生,面向煙臺市就業(yè)) | 588 | 587 | 585 |
園藝(省屬公費農(nóng)科生,面向棗莊市就業(yè)) | 585 | 585 | 585 |
農(nóng)學(省屬公費農(nóng)科生,面向濟南市就業(yè)) | 589 | 586.88 | 584 |
園藝(省屬公費農(nóng)科生,面向濟寧市就業(yè)) | 584 | 584 | 584 |
園藝(省屬公費農(nóng)科生,面向濰坊市就業(yè)) | 584 | 584 | 584 |
農(nóng)學(省屬公費農(nóng)科生,面向威海市就業(yè)) | 610 | 594.71 | 583 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理(省屬公費農(nóng)科生,面向德州市就業(yè)) | 591 | 587 | 583 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理(省屬公費農(nóng)科生,面向菏澤市就業(yè)) | 583 | 583 | 583 |
農(nóng)學(省屬公費農(nóng)科生,面向泰安市就業(yè)) | 583 | 583 | 583 |
園藝(省屬公費農(nóng)科生,面向泰安市就業(yè)) | 583 | 583 | 583 |
水利水電工程(省屬公費農(nóng)科生,面向濱州市就業(yè)) | 582 | 582 | 582 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理(省屬公費農(nóng)科生,面向棗莊市就業(yè)) | 597 | 583.43 | 579 |
農(nóng)學(省屬公費農(nóng)科生,面向臨沂市就業(yè)) | 583 | 580.67 | 579 |
農(nóng)學(省屬公費農(nóng)科生,面向濱州市就業(yè)) | 584 | 580.33 | 577 |
農(nóng)學(省屬公費農(nóng)科生,面向菏澤市就業(yè)) | 577 | 577 | 577 |
水利水電工程(省屬公費農(nóng)科生,面向濟寧市就業(yè)) | 578 | 577.25 | 576 |
農(nóng)學(省屬公費農(nóng)科生,面向濟寧市就業(yè)) | 576 | 575.67 | 575 |
水利水電工程(省屬公費農(nóng)科生,面向德州市就業(yè)) | 599 | 586.67 | 573 |
水利水電工程(省屬公費農(nóng)科生,面向菏澤市就業(yè)) | 577 | 575 | 573 |
農(nóng)學(省屬公費農(nóng)科生,面向棗莊市就業(yè)) | 593 | 577.83 | 572 |
園藝(省屬公費農(nóng)科生,面向菏澤市就業(yè)) | 583 | 577.5 | 572 |
農(nóng)學(省屬公費農(nóng)科生,面向德州市就業(yè)) | 584 | 571.43 | 567 |
園藝(省屬公費農(nóng)科生,面向德州市就業(yè)) | 574 | 569.75 | 566 |
四:山東農(nóng)業(yè)大學2024中外合作分數(shù)線
山東農(nóng)業(yè)大學2024年高考會計學中外合作辦學專業(yè)最低分516,工商管理中外合作辦學分數(shù)線510,國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)最低分509.
專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
---|---|---|---|
會計學(中外合作辦學)(與德國埃森經(jīng)濟管理應用技術(shù)大學合作) | 542 | 520.94 | 516 |
工商管理(中外合作辦學)(與德國埃森經(jīng)濟管理應用技術(shù)大學合作) | 519 | 513.26 | 510 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(中外合作辦學)(與德國埃森經(jīng)濟管理應用技術(shù)大學合作) | 521 | 512.02 | 509 |
土地資源管理(中外合作辦學)(與英國皇家農(nóng)業(yè)大學合作) | 536 | 508.04 | 503 |
食品質(zhì)量與安全(中外合作辦學)(與英國皇家農(nóng)業(yè)大學合作) | 518 | 496.38 | 488 |
五:山東農(nóng)業(yè)大學2024地方專項分數(shù)線
山東農(nóng)業(yè)大學2024山東省內(nèi)地方專項行政管理專業(yè)最低分536,商務英語專業(yè)最低分532,行政管理專業(yè)最低分536.機械電子工程專業(yè)最低分528。
省份 | 招生類型 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
山東 | 地方專項 | 智慧農(nóng)業(yè)(拔尖創(chuàng)新班) | 550 | 542.8 | 537 |
山東 | 地方專項 | 行政管理 | 547 | 539.1 | 536 |
山東 | 地方專項 | 園林 | 544 | 537 | 535 |
山東 | 地方專項 | 風景園林 | 536 | 535 | 534 |
山東 | 地方專項 | 商務英語 | 544 | 535.2 | 532 |
山東 | 地方專項 | 機械電子工程 | 549 | 531.47 | 528 |
山東 | 地方專項 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 534 | 530.4 | 528 |
山東 | 地方專項 | 食品科學與工程 | 528 | 520.3 | 517 |
山東 | 地方專項 | 植物保護 | 527 | 522.1 | 517 |
山東 | 地方專項 | 水利類 | 523 | 520.2 | 517 |
山東 | 地方專項 | 生物科學類 | 523 | 516.8 | 512 |
山東 | 地方專項 | 食品質(zhì)量與安全 | 519 | 513.3 | 512 |
山東 | 地方專項 | 植物生產(chǎn)類 | 528 | 515.87 | 510 |
山東 | 地方專項 | 環(huán)境科學與工程類 | 520 | 514.5 | 510 |
山東 | 地方專項 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 519 | 512.9 | 510 |
山東 | 地方專項 | 測繪工程 | 525 | 514.2 | 509 |
山東 | 地方專項 | 動物科學 | 523 | 513.4 | 509 |
山東 | 地方專項 | 木材科學與工程 | 513 | 509 | 507 |
山東 | 地方專項 | 土木類 | 513 | 508.6 | 506 |
山東 | 地方專項 | 水土保持與荒漠化防治 | 517 | 507.8 | 503 |