聊城大學(xué)2024高考省屬公費師范生分?jǐn)?shù)線最低的幾個專業(yè)如下:物理學(xué)(省屬公費師范生面向濟寧市就業(yè))最低分558.21,最高分574.217,最低分排名64556。
化學(xué)(省屬公費師范生面向濟寧市就業(yè))最低分559.223,最高分565.223,最低分排名63234。
物理學(xué)(省屬公費師范生面向菏澤市就業(yè))最低分561.205,最高分562.217,最低分排名60500。
化學(xué)(省屬公費師范生面向臨沂市就業(yè))最低分561.219,最高分588.214,最低分排名60500。
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費師范生面向濟寧市就業(yè))最低分562.212,最高分576.213,最低分排名59184。
專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|
歷史學(xué)(省屬公費師范生,面向青島市就業(yè)) | 615.231 | 615.231 | 615.231 | 14095 |
漢語言文學(xué)(省屬公費師范生,面向青島市就業(yè)) | 611.228 | 612.97 | 614.222 | 16013 |
英語(省屬公費師范生,面向煙臺市就業(yè)) | 611.212 | 611.212 | 611.212 | 16013 |
漢語言文學(xué)(省屬公費師范生,面向煙臺市就業(yè)) | 608.219 | 608.219 | 608.219 | 17605 |
思想政治教育(省屬公費師范生,面向青島市就業(yè)) | 608.211 | 608.217 | 608.223 | 17605 |
小學(xué)教育(省屬公費師范生,面向青島市就業(yè)) | 607.218 | 607.219 | 607.22 | 18158 |
思想政治教育(省屬公費師范生,面向濱州市就業(yè)) | 605.226 | 606.726 | 608.226 | 19289 |
漢語言文學(xué)(省屬公費師范生,面向淄博市就業(yè)) | 601.208 | 601.208 | 601.208 | 21858 |
化學(xué)(省屬公費師范生,面向威海市就業(yè)) | 600.219 | 600.219 | 600.219 | 22548 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費師范生,面向青島市就業(yè)) | 599.214 | 600.718 | 602.221 | 23201 |
歷史學(xué)(省屬公費師范生,面向濟南市就業(yè)) | 598.24 | 598.727 | 599.213 | 23889 |
漢語言文學(xué)(省屬公費師范生,面向濟南市就業(yè)) | 598.223 | 598.223 | 598.223 | 23889 |
英語(省屬公費師范生,面向濟南市就業(yè)) | 597.217 | 597.217 | 597.217 | 24595 |
思想政治教育(省屬公費師范生,面向濟南市就業(yè)) | 597.217 | 598.212 | 599.206 | 24595 |
英語(省屬公費師范生,面向日照市就業(yè)) | 596.215 | 596.215 | 596.215 | 25300 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費師范生,面向威海市就業(yè)) | 595.22 | 595.22 | 595.22 | 26045 |
小學(xué)教育(省屬公費師范生,面向濟南市就業(yè)) | 595.216 | 595.216 | 595.216 | 26045 |
歷史學(xué)(省屬公費師范生,面向日照市就業(yè)) | 595.207 | 595.709 | 596.211 | 26045 |
思想政治教育(省屬公費師范生,面向日照市就業(yè)) | 594.217 | 597.709 | 601.201 | 26778 |
漢語言文學(xué)(省屬公費師范生,面向德州市就業(yè)) | 594.208 | 594.208 | 594.208 | 26778 |
漢語言文學(xué)(省屬公費師范生,面向聊城市就業(yè)) | 594.197 | 594.699 | 595.201 | 26778 |
英語(省屬公費師范生,面向濱州市就業(yè)) | 593.211 | 593.211 | 593.211 | 27527 |
漢語言文學(xué)(省屬公費師范生,面向日照市就業(yè)) | 592.209 | 596.215 | 603.217 | 28339 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費師范生,面向煙臺市就業(yè)) | 591.23 | 591.23 | 591.23 | 29149 |
物理學(xué)(省屬公費師范生,面向日照市就業(yè)) | 591.228 | 591.228 | 591.228 | 29149 |
漢語言文學(xué)(省屬公費師范生,面向泰安市就業(yè)) | 591.204 | 596.879 | 607.214 | 29149 |
漢語言文學(xué)(省屬公費師范生,面向濱州市就業(yè)) | 590.227 | 590.227 | 590.227 | 29931 |
英語(省屬公費師范生,面向泰安市就業(yè)) | 590.206 | 593.208 | 596.209 | 29931 |
思想政治教育(省屬公費師范生,面向泰安市就業(yè)) | 589.21 | 590.217 | 592.226 | 30724 |
英語(省屬公費師范生,面向棗莊市就業(yè)) | 587.21 | 587.21 | 587.21 | 32382 |
歷史學(xué)(省屬公費師范生,面向泰安市就業(yè)) | 587.197 | 587.711 | 588.224 | 32382 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費師范生,面向濟南市就業(yè)) | 584.234 | 585.891 | 588.223 | 34999 |
物理學(xué)(省屬公費師范生,面向濟南市就業(yè)) | 584.228 | 585.215 | 586.214 | 34999 |
漢語言文學(xué)(省屬公費師范生,面向臨沂市就業(yè)) | 584.221 | 588.922 | 599.221 | 34999 |
化學(xué)(省屬公費師范生,面向濟南市就業(yè)) | 584.218 | 584.218 | 584.218 | 34999 |
英語(省屬公費師范生,面向聊城市就業(yè)) | 584.218 | 587.21 | 590.209 | 34999 |
歷史學(xué)(省屬公費師范生,面向濟寧市就業(yè)) | 583.222 | 587.876 | 595.215 | 35898 |
歷史學(xué)(省屬公費師范生,面向聊城市就業(yè)) | 582.215 | 583.711 | 585.207 | 36865 |
小學(xué)教育(省屬公費師范生,面向泰安市就業(yè)) | 582.211 | 586.206 | 588.207 | 36865 |
思想政治教育(省屬公費師范生,面向聊城市就業(yè)) | 581.221 | 582.219 | 583.225 | 37816 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費師范生,面向日照市就業(yè)) | 580.231 | 585.225 | 591.228 | 38795 |
漢語言文學(xué)(省屬公費師范生,面向濟寧市就業(yè)) | 580.231 | 582.474 | 585.244 | 38795 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費師范生,面向淄博市就業(yè)) | 580.228 | 580.228 | 580.228 | 38795 |
思想政治教育(省屬公費師范生,面向臨沂市就業(yè)) | 580.219 | 582.711 | 588.216 | 38795 |
英語(省屬公費師范生,面向濟寧市就業(yè)) | 580.218 | 583.885 | 586.217 | 38795 |
英語(省屬公費師范生,面向臨沂市就業(yè)) | 580.205 | 583.464 | 590.196 | 38795 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費師范生,面向濱州市就業(yè)) | 579.225 | 579.225 | 579.225 | 39755 |
歷史學(xué)(省屬公費師范生,面向臨沂市就業(yè)) | 579.218 | 584.069 | 592.226 | 39755 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費師范生,面向泰安市就業(yè)) | 579.207 | 581.884 | 587.219 | 39755 |
歷史學(xué)(省屬公費師范生,面向菏澤市就業(yè)) | 579.199 | 583.873 | 588.199 | 39755 |
小學(xué)教育(省屬公費師范生,面向臨沂市就業(yè)) | 578.21 | 578.462 | 579.211 | 40727 |
思想政治教育(省屬公費師范生,面向濟寧市就業(yè)) | 578.203 | 580.409 | 586.21 | 40727 |
漢語言文學(xué)(省屬公費師范生,面向棗莊市就業(yè)) | 578.202 | 578.21 | 578.217 | 40727 |
思想政治教育(省屬公費師范生,面向棗莊市就業(yè)) | 577.22 | 577.22 | 577.22 | 41757 |
物理學(xué)(省屬公費師范生,面向淄博市就業(yè)) | 577.215 | 577.215 | 577.215 | 41757 |
物理學(xué)(省屬公費師范生,面向泰安市就業(yè)) | 577.213 | 580.22 | 583.227 | 41757 |
小學(xué)教育(省屬公費師范生,面向棗莊市就業(yè)) | 577.197 | 577.197 | 577.197 | 41757 |
化學(xué)(省屬公費師范生,面向德州市就業(yè)) | 576.227 | 578.557 | 582.216 | 42812 |
化學(xué)(省屬公費師范生,面向濱州市就業(yè)) | 576.219 | 576.219 | 576.219 | 42812 |
思想政治教育(省屬公費師范生,面向菏澤市就業(yè)) | 575.205 | 575.96 | 577.192 | 43882 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費師范生,面向臨沂市就業(yè)) | 573.225 | 579.721 | 595.222 | 46081 |
物理學(xué)(省屬公費師范生,面向德州市就業(yè)) | 573.22 | 577.724 | 582.227 | 46081 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費師范生,面向棗莊市就業(yè)) | 573.216 | 573.216 | 573.216 | 46081 |
漢語言文學(xué)(省屬公費師范生,面向菏澤市就業(yè)) | 573.184 | 576.043 | 581.216 | 46081 |
英語(省屬公費師范生,面向菏澤市就業(yè)) | 572.2 | 576.38 | 593.224 | 47164 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費師范生,面向德州市就業(yè)) | 570.207 | 570.207 | 570.207 | 49410 |
小學(xué)教育(省屬公費師范生,面向菏澤市就業(yè)) | 570.204 | 571.433 | 573.213 | 49410 |
化學(xué)(省屬公費師范生,面向泰安市就業(yè)) | 568.222 | 568.229 | 568.235 | 51645 |
物理學(xué)(省屬公費師范生,面向臨沂市就業(yè)) | 565.223 | 570.887 | 579.221 | 55382 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費師范生,面向菏澤市就業(yè)) | 565.212 | 572.717 | 579.221 | 55382 |
化學(xué)(省屬公費師范生,面向聊城市就業(yè)) | 565.208 | 569.625 | 579.241 | 55382 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費師范生,面向聊城市就業(yè)) | 564.213 | 570.224 | 578.224 | 56667 |
物理學(xué)(省屬公費師范生,面向聊城市就業(yè)) | 564.208 | 567.213 | 572.205 | 56667 |
化學(xué)(省屬公費師范生,面向菏澤市就業(yè)) | 563.216 | 563.716 | 564.215 | 57955 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費師范生,面向濟寧市就業(yè)) | 562.212 | 566.555 | 576.213 | 59184 |
化學(xué)(省屬公費師范生,面向臨沂市就業(yè)) | 561.219 | 570.882 | 588.214 | 60500 |
物理學(xué)(省屬公費師范生,面向菏澤市就業(yè)) | 561.205 | 561.871 | 562.217 | 60500 |
化學(xué)(省屬公費師范生,面向濟寧市就業(yè)) | 559.223 | 561.215 | 565.223 | 63234 |
物理學(xué)(省屬公費師范生,面向濟寧市就業(yè)) | 558.21 | 563.072 | 574.217 | 64556 |
歷史學(xué)(省屬公費師范生面向青島市就業(yè))最低分615.231,最高分615.231,最低分排名14095。
漢語言文學(xué)(省屬公費師范生面向青島市就業(yè))最低分611.228,最高分614.222,最低分排名16013。
英語(省屬公費師范生面向煙臺市就業(yè))最低分611.212,最高分611.212,最低分排名16013。
漢語言文學(xué)(省屬公費師范生面向煙臺市就業(yè))最低分608.219,最高分608.219,最低分排名17605。
思想政治教育(省屬公費師范生面向青島市就業(yè))最低分608.211,最高分608.223,最低分排名17605。