以下是廣西民族大學(xué)2023本提前其他類(lèi)(地方公費(fèi)師范)專(zhuān)業(yè)各省最低分統(tǒng)計(jì)表供同學(xué)們參考。
省市 | 類(lèi)型 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
廣西 | 本提前其他類(lèi)(地方公費(fèi)師范) | 理工類(lèi) | 化學(xué)(公費(fèi)師范生,百色市德保縣) | 477 | 493 |
廣西 | 本提前其他類(lèi)(地方公費(fèi)師范) | 理工類(lèi) | 化學(xué)(公費(fèi)師范生,百色市靖西市) | 498 | 498 |
廣西 | 本提前其他類(lèi)(地方公費(fèi)師范) | 理工類(lèi) | 化學(xué)(公費(fèi)師范生,百色市隆林縣) | 469 | 526 |
廣西 | 本提前其他類(lèi)(地方公費(fèi)師范) | 理工類(lèi) | 化學(xué)(公費(fèi)師范生,百色市平果市) | 518 | 530 |
廣西 | 本提前其他類(lèi)(地方公費(fèi)師范) | 理工類(lèi) | 化學(xué)(公費(fèi)師范生,百色市田東縣) | 496 | 526 |
廣西 | 本提前其他類(lèi)(地方公費(fèi)師范) | 理工類(lèi) | 化學(xué)(公費(fèi)師范生,百色市田陽(yáng)區(qū)) | 476 | 489 |
廣西 | 本提前其他類(lèi)(地方公費(fèi)師范) | 理工類(lèi) | 化學(xué)(公費(fèi)師范生,崇左市大新縣) | 486 | 498 |
廣西 | 本提前其他類(lèi)(地方公費(fèi)師范) | 理工類(lèi) | 化學(xué)(公費(fèi)師范生,崇左市扶綏縣) | 495 | 495 |
廣西 | 本提前其他類(lèi)(地方公費(fèi)師范) | 理工類(lèi) | 化學(xué)(公費(fèi)師范生,崇左市天等縣) | 504 | 504 |
廣西 | 本提前其他類(lèi)(地方公費(fèi)師范) | 理工類(lèi) | 化學(xué)(公費(fèi)師范生,貴港市桂平市) | 481 | 540 |
廣西 | 本提前其他類(lèi)(地方公費(fèi)師范) | 理工類(lèi) | 化學(xué)(公費(fèi)師范生,貴港市平南縣) | 476 | 512 |
廣西 | 本提前其他類(lèi)(地方公費(fèi)師范) | 理工類(lèi) | 化學(xué)(公費(fèi)師范生,河池市巴馬縣) | 488 | 492 |
廣西 | 本提前其他類(lèi)(地方公費(fèi)師范) | 理工類(lèi) | 化學(xué)(公費(fèi)師范生,河池市大化縣) | 512 | 541 |
廣西 | 本提前其他類(lèi)(地方公費(fèi)師范) | 理工類(lèi) | 化學(xué)(公費(fèi)師范生,河池市東蘭縣) | 470 | 496 |
廣西 | 本提前其他類(lèi)(地方公費(fèi)師范) | 理工類(lèi) | 化學(xué)(公費(fèi)師范生,河池市都安縣) | 481 | 481 |
廣西 | 本提前其他類(lèi)(地方公費(fèi)師范) | 理工類(lèi) | 化學(xué)(公費(fèi)師范生,河池市鳳山縣) | 481 | 481 |
廣西 | 本提前其他類(lèi)(地方公費(fèi)師范) | 理工類(lèi) | 化學(xué)(公費(fèi)師范生,河池市金城江區(qū)) | 507 | 507 |
廣西 | 本提前其他類(lèi)(地方公費(fèi)師范) | 理工類(lèi) | 化學(xué)(公費(fèi)師范生,賀州市八步區(qū)) | 473 | 496 |
廣西 | 本提前其他類(lèi)(地方公費(fèi)師范) | 理工類(lèi) | 化學(xué)(公費(fèi)師范生,賀州市平桂區(qū)) | 461 | 476 |
廣西 | 本提前其他類(lèi)(地方公費(fèi)師范) | 理工類(lèi) | 化學(xué)(公費(fèi)師范生,賀州市鐘山縣) | 473 | 515 |
廣西 | 本提前其他類(lèi)(地方公費(fèi)師范) | 理工類(lèi) | 化學(xué)(公費(fèi)師范生,南寧市馬山縣) | 465 | 539 |
廣西 | 本提前其他類(lèi)(地方公費(fèi)師范) | 理工類(lèi) | 化學(xué)(公費(fèi)師范生,南寧市上林縣) | 476 | 514 |
廣西 | 本提前其他類(lèi)(地方公費(fèi)師范) | 理工類(lèi) | 生物技術(shù)(公費(fèi)師范生,百色市德??h) | 485 | 505 |
廣西 | 本提前其他類(lèi)(地方公費(fèi)師范) | 理工類(lèi) | 生物技術(shù)(公費(fèi)師范生,百色市靖西市) | 483 | 493 |
廣西 | 本提前其他類(lèi)(地方公費(fèi)師范) | 理工類(lèi) | 生物技術(shù)(公費(fèi)師范生,百色市隆林縣) | 483 | 493 |
廣西 | 本提前其他類(lèi)(地方公費(fèi)師范) | 理工類(lèi) | 生物技術(shù)(公費(fèi)師范生,百色市平果市) | 504 | 532 |
廣西 | 本提前其他類(lèi)(地方公費(fèi)師范) | 理工類(lèi) | 生物技術(shù)(公費(fèi)師范生,百色市田東縣) | 494 | 534 |
廣西 | 本提前其他類(lèi)(地方公費(fèi)師范) | 理工類(lèi) | 生物技術(shù)(公費(fèi)師范生,百色市田陽(yáng)區(qū)) | 480 | 501 |
廣西 | 本提前其他類(lèi)(地方公費(fèi)師范) | 理工類(lèi) | 生物技術(shù)(公費(fèi)師范生,桂林市資源縣) | 481 | 481 |
廣西 | 本提前其他類(lèi)(地方公費(fèi)師范) | 理工類(lèi) | 生物技術(shù)(公費(fèi)師范生,河池市大化縣) | 485 | 494 |
廣西 | 本提前其他類(lèi)(地方公費(fèi)師范) | 理工類(lèi) | 生物技術(shù)(公費(fèi)師范生,河池市金城江區(qū)) | 471 | 490 |
廣西 | 本提前其他類(lèi)(地方公費(fèi)師范) | 理工類(lèi) | 生物技術(shù)(公費(fèi)師范生,賀州市鐘山縣) | 474 | 491 |
廣西 | 本提前其他類(lèi)(地方公費(fèi)師范) | 理工類(lèi) | 英語(yǔ)(公費(fèi)師范生,防城港市防城區(qū)) | 498 | 535 |
廣西 | 本提前其他類(lèi)(地方公費(fèi)師范) | 理工類(lèi) | 英語(yǔ)(公費(fèi)師范生,柳州市三江縣) | 461 | 480 |
廣西 | 本提前其他類(lèi)(地方公費(fèi)師范) | 理工類(lèi) | 英語(yǔ)(公費(fèi)師范生,欽州市欽北區(qū)) | 520 | 520 |
廣西 | 本提前其他類(lèi)(地方公費(fèi)師范) | 理工類(lèi) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范生,南寧市橫州市) | 468 | 520 |
廣西 | 本提前其他類(lèi)(地方公費(fèi)師范) | 理工類(lèi) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范生,南寧市馬山縣) | 463 | 468 |
廣西 | 本提前其他類(lèi)(地方公費(fèi)師范) | 理工類(lèi) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范生,南寧市上林縣) | 477 | 481 |
廣西 | 本提前其他類(lèi)(地方公費(fèi)師范) | 理工類(lèi) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范生,南寧市武鳴區(qū)) | 494 | 513 |
廣西 | 本提前其他類(lèi)(地方公費(fèi)師范) | 理工類(lèi) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范生,玉林市容縣) | 457 | 506 |
廣西 | 本提前其他類(lèi)(地方公費(fèi)師范) | 理工類(lèi) | 物理學(xué)(公費(fèi)師范生,貴港市桂平市) | 462 | 500 |
廣西 | 本提前其他類(lèi)(地方公費(fèi)師范) | 理工類(lèi) | 物理學(xué)(公費(fèi)師范生,貴港市平南縣) | 477 | 511 |
廣西 | 本提前其他類(lèi)(地方公費(fèi)師范) | 理工類(lèi) | 物理學(xué)(公費(fèi)師范生,貴港市覃塘區(qū)) | 494 | 519 |
廣西 | 本提前其他類(lèi)(地方公費(fèi)師范) | 理工類(lèi) | 物理學(xué)(公費(fèi)師范生,桂林市平樂(lè)縣) | 481 | 496 |
廣西 | 本提前其他類(lèi)(地方公費(fèi)師范) | 理工類(lèi) | 物理學(xué)(公費(fèi)師范生,桂林市陽(yáng)朔縣) | 488 | 492 |
廣西 | 本提前其他類(lèi)(地方公費(fèi)師范) | 理工類(lèi) | 物理學(xué)(公費(fèi)師范生,柳州市三江縣) | 466 | 489 |
廣西 | 本提前其他類(lèi)(地方公費(fèi)師范) | 理工類(lèi) | 物理學(xué)(公費(fèi)師范生,南寧市上林縣) | 468 | 497 |
廣西 | 本提前其他類(lèi)(地方公費(fèi)師范) | 理工類(lèi) | 物理學(xué)(公費(fèi)師范生,南寧市武鳴區(qū)) | 514 | 519 |
廣西 | 本提前其他類(lèi)(地方公費(fèi)師范) | 文史類(lèi) | 英語(yǔ)(公費(fèi)師范生,防城港市防城區(qū)) | 522 | 547 |
廣西 | 本提前其他類(lèi)(地方公費(fèi)師范) | 文史類(lèi) | 英語(yǔ)(公費(fèi)師范生,柳州市三江縣) | 505 | 530 |
廣西 | 本提前其他類(lèi)(地方公費(fèi)師范) | 文史類(lèi) | 英語(yǔ)(公費(fèi)師范生,欽州市欽北區(qū)) | 531 | 554 |
以上數(shù)據(jù)是高考志愿網(wǎng)根據(jù)廣西民族大學(xué)2023分?jǐn)?shù)線匯總整理的本提前其他類(lèi)(地方公費(fèi)師范)專(zhuān)業(yè)和分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),提醒同學(xué)們單獨(dú)看往年分?jǐn)?shù)是不準(zhǔn)確的。
要根據(jù)2024一分一段表科學(xué)換算分?jǐn)?shù)和位次,并根據(jù)報(bào)考人數(shù)、自己的職業(yè)規(guī)劃等因素采取沖穩(wěn)保策略合理預(yù)估當(dāng)年的專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)。
分?jǐn)?shù)不理想打算找高考復(fù)讀學(xué)校再戰(zhàn)一年的同學(xué)可以聯(lián)系我們,像湖南健康技工學(xué)校的同學(xué)一樣不會(huì)填報(bào)對(duì)口志愿的公辦中專(zhuān)學(xué)生可以免費(fèi)獲取一對(duì)一指導(dǎo)。