唐山師范學(xué)院2023年公費(fèi)師范生分地區(qū)分?jǐn)?shù)線
歷史科目組合
就業(yè)地 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 英語(yǔ) | 歷史學(xué) | 思想政治教育 | 小學(xué)教育 | 學(xué)前教育 | 地理科學(xué) | |||||||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | |
曹妃甸區(qū) | 561 | 561 | 555 | 556 | 552 | 566 | 550 | 567 | 548 | 550 | 528 | 529 | 555 | 556 |
古冶區(qū) | 547 | — | 543 | — | 547 | 547 | 553 | — | 543 | — | 530 | — | 545 | — |
開平區(qū) | 567 | 568 | 554 | 554 | 550 | 550 | 554 | — | 546 | 547 | 540 | — | 547 | — |
蘆 臺(tái) | 544 | — | 552 | — | 556 | — | — | — | 537 | — | — | — | — | — |
高新區(qū) | — | — | — | — | — | — | — | — | 576 | 583 | — | — | — | — |
豐潤(rùn)區(qū) | 558 | 553 | 549 | 549 | 551 | — | 546 | 548 | 533 | — | 549 | — | ||
豐南區(qū) | 576 | 578 | 557 | 558 | 562 | 570 | 575 | — | 558 | 568 | 548 | — | 573 | — |
灤州市 | 548 | 542 | 544 | 545 | 547 | — | 537 | — | 532 | — | 546 | — | ||
灤南縣 | 543 | 546 | 534 | 538 | 538 | 540 | 542 | — | 535 | 536 | 527 | 529 | 535 | 540 |
樂亭縣 | 545 | 542 | 542 | 544 | 545 | — | 537 | 537 | 531 | — | 541 | — | ||
遷安市 | 558 | 566 | 547 | 550 | 550 | 553 | 554 | — | 541 | 542 | 540 | — | 546 | — |
遷西縣 | 543 | 547 | 528 | 530 | 536 | 537 | 540 | — | 531 | 535 | 522 | 523 | 540 | — |
遵化市 | 545 | 548 | 535 | 535 | 544 | 545 | 545 | — | 537 | 539 | 524 | — | 542 | — |
玉田縣 | 537 | 542 | 529 | 542 | 537 | 541 | 538 | 539 | 533 | 534 | 521 | 527 | 533 | 534 |
物理科目組合
就業(yè)地 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 物理學(xué) | 化學(xué) | 思想政治教育 | 教育技術(shù)學(xué) | 小學(xué)教育 | 學(xué)前教育 | 生物科學(xué) | 地理科學(xué) | |||||
最低分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
曹妃甸區(qū) | 562 | 551 | 560 | 556 | 550 | 559 | 554 | 555 | 547 | 548 | 550 | 547 | 537 | 549 | 563 | 548 |
古冶區(qū) | 559 | 547 | 548 | 562 | 539 | 547 | 539 | — | — | 540 | — | 545 | — | 556 | — | — |
開平區(qū) | 563 | 552 | 566 | 577 | 552 | 562 | 544 | 551 | 553 | 547 | 551 | 543 | 536 | 550 | 551 | 554 |
蘆 臺(tái) | 556 | — | 548 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
高新區(qū) | — | — | — | — | — | — | — | — | 581 | — | — | — | — | |||
豐潤(rùn)區(qū) | 550 | 551 | 553 | 547 | 549 | 561 | 551 | 558 | 539 | 545 | 547 | 545 | 536 | 546 | 546 | 549 |
豐南區(qū) | 571 | 567 | 583 | 575 | 556 | 558 | 556 | 567 | 551 | 553 | 556 | 578 | 549 | 556 | 561 | 559 |
灤州市 | 546 | 542 | 542 | 543 | 541 | 543 | 538 | — | — | 537 | — | 541 | — | 544 | — | — |
灤南縣 | 547 | 535 | 546 | 543 | 527 | 534 | 532 | 535 | 527 | 527 | 528 | 534 | 527 | 536 | 540 | 540 |
樂亭縣 | 550 | 537 | 540 | 545 | 534 | 534 | 536 | 548 | 531 | 532 | 533 | 538 | 532 | 534 | 542 | 535 |
遷安市 | 558 | 554 | 563 | 560 | 556 | 568 | 569 | 573 | 543 | 554 | 556 | 550 | 537 | 556 | 557 | 548 |
遷西縣 | 543 | 535 | 544 | 542 | 527 | 534 | 532 | 535 | 537 | 526 | 527 | 529 | 527 | 533 | 541 | 530 |
遵化市 | 548 | 545 | 548 | 543 | 539 | 542 | 537 | 544 | 532 | 529 | 530 | 540 | 527 | 535 | 537 | 535 |
玉田縣 | 540 | 532 | 545 | 539 | 528 | 531 | 530 | 542 | 527 | 526 | 530 | 527 | 525 | 531 | 536 | 535 |
藝術(shù)、體育類
就業(yè)地 | 音樂學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 體育教育 | ||
最低分 | 最低分 | 歷史選科 | 物理選科 | ||
曹妃甸區(qū) | 562.763 | 591.1 | 604.082 | — | — |
古冶區(qū) | 559.721 | 572.7 | 599.678 | — | — |
開平區(qū) | 565.575 | 578.85 | 601.513 | — | — |
蘆 臺(tái) | 553.609 | 570.1 | 601.151 | — | — |
豐潤(rùn)區(qū) | 567.079 | 582.75 | 594.315 | — | — |
豐南區(qū) | 567.6 | 591.75 | 599.229 | — | — |
灤州市 | 547.804 | 580.7 | 599.833 | — | — |
樂亭縣 | 547.384 | 580 | 606.422 | — | — |
遷安市 | 584.554 | 575.3 | 604.41 | — | — |
遷西縣 | 548.659 | 581.6 | 593.844 | 598.311 | 622.459 |
遵化市 | 554.363 | 571.8 | 594.017 | — | — |
玉田縣 | 565.125 | 570.85 | 594.319 | — | — |
灤南縣 | 549.266 | 586.1 | 598.061 | — | — |