天津工業(yè)大學(xué)2024高考在新疆預(yù)科班少數(shù)民族預(yù)科班(化學(xué)工程與工藝)專業(yè)最低分386最高分387錄取2人
天津工業(yè)大學(xué)2024高考在新疆預(yù)科班少數(shù)民族預(yù)科班(自動(dòng)化)專業(yè)最低分390最高分398錄取2人
天津工業(yè)大學(xué)2024高考在新疆預(yù)科班少數(shù)民族預(yù)科班(光電信息科學(xué)與工程)專業(yè)最低分386最高分414錄取2人
2024年高考湖南工業(yè)大學(xué)河?xùn)|校區(qū)在吉林少數(shù)民族預(yù)科班(本科批)少數(shù)民族預(yù)科班(理工)專業(yè)最低分460少數(shù)民族預(yù)科班(文史)專業(yè)最低分495湖南工業(yè)大學(xué)河?xùn)|校區(qū)少數(shù)民族預(yù)科班(本科批)2024高考在吉林專業(yè)最低分統(tǒng)計(jì)
2024年高考湖南工業(yè)大學(xué)河?xùn)|校區(qū)在內(nèi)蒙古少數(shù)民族預(yù)科班(本科二批)少數(shù)民族預(yù)科班(理工)專業(yè)最低分371少數(shù)民族預(yù)科班(文史)專業(yè)最低分397湖南工業(yè)大學(xué)河?xùn)|校區(qū)少數(shù)民族預(yù)科班(本科二批)2024高考在內(nèi)蒙古專業(yè)最低分統(tǒng)計(jì)
2024年高考湖南工業(yè)大學(xué)河?xùn)|校區(qū)在寧夏少數(shù)民族預(yù)科班(本科一批)少數(shù)民族預(yù)科班(理工)專業(yè)最低分427少數(shù)民族預(yù)科班(文史)專業(yè)最低分493湖南工業(yè)大學(xué)河?xùn)|校區(qū)少數(shù)民族預(yù)科班(本科一批)2024高考在寧夏專業(yè)最低分統(tǒng)計(jì)
2024年高考湖南工業(yè)大學(xué)河?xùn)|校區(qū)在青海少數(shù)民族預(yù)科班(本科一批)少數(shù)民族預(yù)科班(理工)專業(yè)最低分366少數(shù)民族預(yù)科班(文史)專業(yè)最低分418湖南工業(yè)大學(xué)河?xùn)|校區(qū)少數(shù)民族預(yù)科班(本科一批)2024高考在青海專業(yè)最低分統(tǒng)計(jì)
2024年高考湖南工業(yè)大學(xué)河?xùn)|校區(qū)在甘肅少數(shù)民族預(yù)科班(本科批)少數(shù)民族預(yù)科班(理工)專業(yè)最低分481少數(shù)民族預(yù)科班(文史)專業(yè)最低分477湖南工業(yè)大學(xué)河?xùn)|校區(qū)少數(shù)民族預(yù)科班(本科批)2024高考在甘肅專業(yè)最低分統(tǒng)計(jì)
2024年高考湖南工業(yè)大學(xué)河?xùn)|校區(qū)在陜西少數(shù)民族預(yù)科班(本科一批)少數(shù)民族預(yù)科班(理工)專業(yè)最低分415少數(shù)民族預(yù)科班(文史)專業(yè)最低分431湖南工業(yè)大學(xué)河?xùn)|校區(qū)少數(shù)民族預(yù)科班(本科一批)2024高考在陜西專業(yè)最低分統(tǒng)計(jì)
2024年高考湖南工業(yè)大學(xué)河?xùn)|校區(qū)在西藏少數(shù)民族預(yù)科班(本科一批)少數(shù)民族預(yù)科班(理工)專業(yè)最低分294少數(shù)民族預(yù)科班(文史)專業(yè)最低分323湖南工業(yè)大學(xué)河?xùn)|校區(qū)少數(shù)民族預(yù)科班(本科一批)2024高考在西藏專業(yè)最低分統(tǒng)計(jì)
版權(quán)所有@高考志愿網(wǎng) www.buchina.net 湘ICP備2021006809號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:湘B2-20240215
聲明 :本網(wǎng)站尊重并保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),根據(jù)《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護(hù)條例》,如果我們轉(zhuǎn)載的作品侵犯了您的權(quán)利,請?jiān)谕ㄖ覀?,我們?huì)及時(shí)刪除。